| 08/03 (Sun) | 2 |  |
| 08/06 (Wed) | 1 |  |
| 08/07 (Thu) | 2 |  |
| 08/08 (Fri) | 3 |  |
| 08/14 (Thu) | 1 |  |
| 08/21 (Thu) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 4 | 0 |  |
| 2005/05 | 41 | 1 |  |
| 2005/06 | 52 | 2 |  |
| 2005/07 | 15 | 0 |  |
| 2005/08 | 23 | 1 |  |
| 2005/09 | 15 | 1 |  |
| 2005/10 | 16 | 1 |  |
| 2005/11 | 16 | 1 |  |
| 2005/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2006/01 | 12 | 0 |  |
| 2006/02 | 42 | 2 |  |
| 2006/03 | 19 | 1 |  |
| 2006/04 | 26 | 1 |  |
| 2006/05 | 18 | 1 |  |
| 2006/06 | 21 | 1 |  |
| 2006/07 | 26 | 1 |  |
| 2006/08 | 31 | 1 |  |
| 2006/09 | 39 | 1 |  |
| 2006/10 | 25 | 1 |  |
| 2006/11 | 20 | 1 |  |
| 2006/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 21 | 1 |  |
| 2007/02 | 23 | 1 |  |
| 2007/03 | 17 | 1 |  |
| 2007/04 | 21 | 1 |  |
| 2007/05 | 15 | 0 |  |
| 2007/06 | 13 | 0 |  |
| 2007/07 | 18 | 1 |  |
| 2007/08 | 15 | 0 |  |
| 2007/09 | 23 | 1 |  |
| 2007/10 | 34 | 1 |  |
| 2007/11 | 21 | 1 |  |
| 2007/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 25 | 1 |  |
| 2008/02 | 24 | 1 |  |
| 2008/03 | 25 | 1 |  |
| 2008/04 | 18 | 1 |  |
| 2008/05 | 27 | 1 |  |
| 2008/06 | 17 | 1 |  |
| 2008/07 | 21 | 1 |  |
| 2008/08 | 12 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5